收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 收費(fèi)范圍收費(fèi)對(duì)象 | 批準(zhǔn)收費(fèi)的機(jī)關(guān)及文號(hào) | 備注 |
一、高職學(xué)費(fèi) | |||||
2014年度秋季起入學(xué)學(xué)生(工科類(lèi)) | 每生每年 | 4600 | 在校學(xué)生 | 湘價(jià)教【2014】76號(hào) | 數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、電氣自動(dòng)化技術(shù)、高速鐵道技術(shù)、鐵道通信信號(hào)、交通運(yùn)輸安全管理技術(shù)、高速鐵路動(dòng)車(chē)乘務(wù) |
2014年度秋季起入學(xué)學(xué)生(經(jīng)、管類(lèi)) | 每生每年 | 3500 | 在校學(xué)生 | 湘價(jià)教【2014】76號(hào) | 物流管理 |
2014年度秋季起入學(xué)學(xué)生(特色精品) | 每生每年 | 5060 | 在校學(xué)生 | 湘價(jià)教【2014】76號(hào) | 鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛、城市軌道交通車(chē)輛、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、電氣化鐵道技術(shù)、城市軌道交通控制 |
2015年度秋季起入學(xué)學(xué)生(工科類(lèi)) | 每生每年 | 4600 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2015】655號(hào) | 鐵道通信信號(hào)、高速鐵道技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、高速鐵路動(dòng)車(chē)乘務(wù)、鐵道工程技術(shù) |
2015年度秋季起入學(xué)學(xué)生(經(jīng)、管類(lèi)) | 每生每年 | 3500 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2015】655號(hào) | 物流管理 |
2015年度秋季起入學(xué)學(xué)生(特色精品) | 每生每年 | 5060 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2015】655號(hào) | 城市軌道交通車(chē)輛、鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、電氣化鐵道技術(shù)、城市軌道交通控制 |
2016年度秋季起入學(xué)學(xué)生 | 每生每年 | 7800 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2016】668號(hào) | 鐵道車(chē)輛、鐵道機(jī)車(chē)、鐵道供電技術(shù)、動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù)、城市軌道車(chē)輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
2016年度秋季起入學(xué)學(xué)生(特色精品) | 每生每年 | 5060 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2016】668號(hào) | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、鐵道通信與信息化技術(shù) |
2016年度秋季起入學(xué)學(xué)生(工科類(lèi)) | 每生每年 | 4600 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2016】668號(hào) | 鐵道工程技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、城市軌道交通供電配電技術(shù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵路物流管理、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) |
2016年度秋季起入學(xué)學(xué)生(經(jīng)、管類(lèi)) | 每生每年 | 3500 | 在校學(xué)生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2016】668號(hào) | 物流管理 |
二、住宿費(fèi) | |||||
1、2014年實(shí)行公寓制管理的住宿費(fèi)(南院) | 800 | 住宿生 | 株價(jià)費(fèi)【2013】173號(hào) | ||
1、2014年實(shí)行公寓制管理的住宿費(fèi)(新校區(qū)) | 1300 | 住宿生 | 湘價(jià)教【2012】112號(hào) | 包括熱水維護(hù)費(fèi)100元 | |
1、2015年實(shí)行公寓制管理的住宿費(fèi)(南院) | 800 | 住宿生 | 株價(jià)費(fèi)【2013】173號(hào) | ||
1、2015年實(shí)行公寓制管理的住宿費(fèi)(新校區(qū)) | 1300 | 住宿生 | 湘價(jià)教【2012】112號(hào) | 包括熱水維護(hù)費(fèi)100元 | |
1、2016年實(shí)行公寓制管理的住宿費(fèi)(新校區(qū)) | 1100 | 住宿生 | 湘價(jià)教【2012】112號(hào) | 包括熱水維護(hù)費(fèi)100元 | |
三、代收費(fèi) | |||||
2014年度1、書(shū)籍課本費(fèi) | 按實(shí)收取 | ||||
2014年度2、軍訓(xùn)服裝費(fèi) | 65 | 新生 | 湘價(jià)教【2010】102號(hào) | ||
2014年度3、體檢費(fèi) | 45 | 新生 | 湘價(jià)教【2010】102號(hào) | 一次性收費(fèi),檢查項(xiàng)目:常規(guī)體格檢查、肝類(lèi)全套、胸透、三大常規(guī) | |
2014年度4、醫(yī)療保險(xiǎn)金 | 每生/年 | 180 | 學(xué)生 | 株醫(yī)保通【2013】14號(hào) | 每年按最新文件收取 |
2014年度5、開(kāi)水費(fèi) | 100 | 學(xué)生 | 株價(jià)費(fèi)備【2010】20號(hào) | ||
2014年度6、床上用品、日用品和學(xué)習(xí)用品 | 按實(shí)收取 | 限實(shí)行公寓制管理并按學(xué)生自愿原則由學(xué)校后勤部門(mén)組織采購(gòu)部分 | |||
2015年度1、書(shū)籍課本費(fèi) | 按實(shí)收取 | ||||
2015年度2、軍訓(xùn)服裝費(fèi) | 65 | 新生 | 湘價(jià)教【2010】102號(hào) | ||
2015年度3、體檢費(fèi) | 45 | 新生 | 湘價(jià)教【2010】102號(hào) | 一次性收費(fèi),檢查項(xiàng)目:常規(guī)體格檢查、肝類(lèi)全套、胸透、三大常規(guī) | |
2015年度4、醫(yī)療保險(xiǎn)金 | 每生/年 | 120 | 學(xué)生 | 湘人社發(fā)【2015】22號(hào) | 每年按最新文件收取 |
2015年度5、開(kāi)水費(fèi) | 100 | 學(xué)生 | 株價(jià)費(fèi)備【2010】20號(hào) | ||
2015年度6、床上用品、日用品和學(xué)習(xí)用品 | 按實(shí)收取 | 限實(shí)行公寓制管理并按學(xué)生自愿原則由學(xué)校后勤部門(mén)組織采購(gòu)部分 | |||
2016年度1、書(shū)籍課本費(fèi) | 按實(shí)收取 | ||||
2016年度2、軍訓(xùn)服裝費(fèi) | 100 | 新生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2015】648號(hào) | ||
2016年度3、體檢費(fèi) | 45 | 新生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)【2015】648號(hào) | 一次性收費(fèi),檢查項(xiàng)目:常規(guī)體格檢查、肝類(lèi)全套、胸透、三大常規(guī) | |
2016年度4、醫(yī)療保險(xiǎn)金 | 每生/年 | 150 | 學(xué)生 | 株醫(yī)保通【2016】11號(hào) | 每年按最新文件收取 |
2016年度5、床上用品、日用品和學(xué)習(xí)用品 | 按實(shí)收取 | 限實(shí)行公寓制管理并按學(xué)生自愿原則由學(xué)校后勤部門(mén)組織采購(gòu)部分 | |||
四、職業(yè)技能鑒定費(fèi)(A類(lèi)) | 每人 | 申請(qǐng)者 | 湘價(jià)費(fèi)(2010)64號(hào) | ||
1、初級(jí)工 | 每人 | 260 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)20元/人 | ||
2、中級(jí)工 | 每人 | 320 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)30元/人 | ||
3、高級(jí)工 | 每人 | 380 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)60元/人 | ||
4、技師 | 每人 | 510 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)130元/人 | ||
5、高級(jí)技師 | 每人 | 600 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)220元/人 | ||
五、職業(yè)技能鑒定費(fèi)(B類(lèi)) | 每人 | 湘價(jià)費(fèi)(2010)64號(hào) | |||
1、初級(jí)工 | 每人 | 200 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)20元/人 | ||
2、中級(jí)工 | 每人 | 260 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)30元/人 | ||
3、高級(jí)工 | 每人 | 320 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)60元/人 | ||
4、技師 | 每人 | 450 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)130元/人 | ||
5、高級(jí)技師 | 每人 | 550 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)220元/人 | ||
六、職業(yè)技能鑒定費(fèi)(C類(lèi)) | 每人 | 湘價(jià)費(fèi)(2010)64號(hào) | |||
1、初級(jí)工 | 每人 | 150 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)20元/人 | ||
2、中級(jí)工 | 每人 | 200 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)30元/人 | ||
3、高級(jí)工 | 每人 | 260 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)60元/人 | ||
4、技師 | 每人 | 390 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)130元/人 | ||
5、高級(jí)技師 | 每人 | 490 | 含職業(yè)技能鑒定等級(jí)評(píng)定費(fèi)220元/人 | ||
七、在職培訓(xùn)收費(fèi) | 元/生.年 | 學(xué)員 | 湘價(jià)費(fèi)[2001]328號(hào) | 殘疾人免收,失業(yè)、下崗職工人培訓(xùn)收費(fèi)或政策減免。事業(yè)型收費(fèi)。 | |
八、就業(yè)前培訓(xùn)收費(fèi) | 學(xué)員 | 湘價(jià)費(fèi)(2001)328號(hào) | 事業(yè)性收費(fèi) | ||
1、報(bào)名考務(wù)費(fèi) | 元/每生 | 8 | |||
2、一年以上(含一年)學(xué)生學(xué)雜費(fèi) | 元/每生每年 | 1500 | |||
3、三個(gè)月以上一年以內(nèi)(不含一年)短訓(xùn)班收費(fèi) | 元/生.課時(shí) | 2 | 書(shū)籍課本費(fèi)除外 | ||
九、成人高等學(xué)歷教育收費(fèi)(含實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)費(fèi)) | 湘價(jià)費(fèi)(2009)103號(hào) | ||||
1、理科 | 元/生.年 | 1600 | 學(xué)員 | 業(yè)余生 | |
2、文科 | 元/生.年 | 1500 | 學(xué)員 | 業(yè)余生 | |
一、校企訂單培養(yǎng)專業(yè)學(xué)費(fèi)上浮10%。二、學(xué)生用書(shū)籍課本由學(xué)生自行選擇,集中采購(gòu)。三、本院保護(hù)廣大學(xué)生的合法權(quán)利,承諾不違背國(guó)家和省制定的教育收費(fèi)政策。四、本院向?qū)W生收取的所有費(fèi)用,均開(kāi)具省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的收據(jù)。五、監(jiān)督電話:株洲市物價(jià)局28682026.六、價(jià)格舉報(bào)電話:12358 | |||||
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育收費(fèi)公示表
分享至:
上一篇:下一篇: